BENZA gensets for soundproof CANOPY or ISO CONTAINER, as well for OPEN SKID, are defined for Emergency Service (ESP – Emergency Standby Power) and Continuous Service (PRP – Prime Power). The engines are driven by a diesel engine MITSUBISHI brand, at 1.800 r.p.m, ISO 3046 built, radiator water cooled and coupled to a three phase alternator.
Characteristics
Radiator with engine-driven fan, air, oil and fuel filters, and engine heating resistance (only available for automatic mains failure or parallel gensets).
Model | Continuous Power (CP) |
Secure Power (SP) |
Gas | Frecuency | Data sheet |
BZ1000MS-T5 | 910,0 kVA | 1.000,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1100MS-T5 | 1.040,0 kVA | 1.145,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1400MS-T5 | 1.286,0 kVA | 1.414,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1500MS-T5 | 1.389,0 kVA | 1.529,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1600MS-T5 | 1.478,0 kVA | 1.626,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1700MS-T5 | 1.552,0 kVA | 1.709,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1900MS-T5 | 1.732,0 kVA | 1.904,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2000MS-T5 | 1.860,0 kVA | 2.046,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2200MS-T5 | 1.961,0 kVA | 2.200,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2500MS-T5 | 2.288,0 kVA | 2.500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BENZA gensets for soundproof CANOPY or ISO CONTAINER, as well for OPEN SKID, are defined for Emergency Service (ESP – Emergency Standby Power) and Continuous Service (PRP – Prime Power). The engines are driven by a diesel engine MTU brand, at 1.800 r.p.m, ISO 3046 built, radiator water cooled and coupled to a three phase alternator.
Characteristics
Semi-residential exhaust silencer supplied with its correspinding flexible cuopling muffler for the engine.

Model | Continuous Power (CP) |
Secure Power (SP) |
Gas | Frecuency | Data sheet |
BZ1000M-T5 | 906,0 kVA | 1.000,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1100M-T5 | 1.001,0 kVA | 1.104,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1250M-T5 | 1.136,0 kVA | 1.252,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1400M-T5 | 1.268,0 kVA | 1.400,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1500M-T5 | 1.390,0 kVA | 1.530,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1650M-T5 | 1.500,0 kVA | 1.650,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1735M-T5 | 1.640,0 kVA | 1.732,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2000M-T5 | 1.825,0 kVA | 2.030,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2200M-T5 | 2.050,0 kVA | 2.217,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2500M-T5 | 2.275,0 kVA | 2.500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ500M-T5 | 455,0 kVA | 500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BENZA gensets for soundproof CANOPY or ISO CONTAINER, as well for OPEN SKID, are defined for Emergency Service (ESP – Emergency Standby Power) and Continuous Service (PRP – Prime Power). The engines are driven by a diesel engine PERKINS brand, at 1.800 r.p.m, ISO 3046 built, radiator water cooled and coupled to a three phase alternator.
Characteristics
Automatic Mains Failure or Manual control panel, with optional parallel mode and batteries switch (from 200 kVa on)
Model | Continuous Power (CP) |
Secure Power (SP) |
Gas | Frecuency | Data sheet |
BZ1000P-T5 | 905,0 kVA | 1.000,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1100P-T5 | 1.019,0 kVA | 1.091,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1250P-T5 | 1.150,0 kVA | 1.250,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1375P-T5 | 1.241,0 kVA | 1.375,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1500P-T5 | 1.354,0 kVA | 1.502,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1650P-T5 | 1.495,0 kVA | 1.650,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1735P-T5 | 1.640,0 kVA | 1.732,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1885P-T5 | 1.698,0 kVA | 1.882,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2000P-T5 | 1.836,0 kVA | 2.015,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2200P-T5 | 2.050,0 kVA | 2.217,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2500P-T5 | 2.259,0 kVA | 2.500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
Energy solutions to industries and companies from different sectors
Contact us or request a quote