Los grupos electrógenos BENZA, insonorizados en CABINA o CONTENEDOR ISO, o bien en ejecución ABIERTA, se definen para servicio de emergencia (ESP – Emergency Stand By Power) y Servicio Continuo (PRP – Principal Prime Power). Son accionados por un motor diésel, marca MITSUBISHI a 1500 r.p.m., según ISO 3046, refrigerado por agua mediante radiador y acoplado a un alternador trifásico marca LEROY.
Características
«Radiador con ventilador accionado por eje de motor, filtros de aire, aceite y gasoil y resistencia del caldeo motor (sólo en grupos de arranque automático o funcionamiento en paralelo).
Modelo | Potencia Contínua (PRP) | Potencia Seguridad (ESP) | Combustible | Combustible | Ficha técnica |
BZ1000MS-T5 | 910,0 kVA | 1.000,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1100MS-T5 | 1.040,0 kVA | 1.145,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1400MS-T5 | 1.286,0 kVA | 1.414,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1500MS-T5 | 1.389,0 kVA | 1.529,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1600MS-T5 | 1.478,0 kVA | 1.626,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1700MS-T5 | 1.552,0 kVA | 1.709,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1900MS-T5 | 1.732,0 kVA | 1.904,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2000MS-T5 | 1.860,0 kVA | 2.046,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2200MS-T5 | 1.961,0 kVA | 2.200,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2500MS-T5 | 2.288,0 kVA | 2.500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
Los grupos electrógenos BENZA, insonorizados en CABINA o CONTENEDOR ISO, o bien en ejecución ABIERTA, se definen para servicio de emergencia (ESP – Emergency Stand By Power) y Servicio Continuo (PRP – Principal Prime Power). Son accionados por un motor diésel, marca MTU a 1500 r.p.m., según ISO 3046, refrigerado por agua mediante radiador y acoplado a un alternador trifásico marca LEROY SOMER o MARELLI
Características
Silencioso de escape, tipo semiresidencial suministrado integrado su respectivo manguito flexible de acoplamiento con motor»

Modelo | Potencia Contínua (PRP) | Potencia Seguridad (ESP) | Combustible | Combustible | Ficha técnica |
BZ1000M-T5 | 906,0 kVA | 1.000,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1100M-T5 | 1.001,0 kVA | 1.104,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1250M-T5 | 1.136,0 kVA | 1.252,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1400M-T5 | 1.268,0 kVA | 1.400,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1500M-T5 | 1.390,0 kVA | 1.530,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1650M-T5 | 1.500,0 kVA | 1.650,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1735M-T5 | 1.640,0 kVA | 1.732,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2000M-T5 | 1.825,0 kVA | 2.030,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2200M-T5 | 2.050,0 kVA | 2.217,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2500M-T5 | 2.275,0 kVA | 2.500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ500M-T5 | 455,0 kVA | 500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
Los grupos electrógenos BENZA, insonorizados en CABINA o CONTENEDOR ISO, o bien en ejecución ABIERTA, se definen para servicio de emergencia (ESP – Emergency Stand By Power) y Servicio Continuo (PRP – Principal Prime Power). Son accionados por un motor diésel, marca PERKINS a 1500 r.p.m., según ISO 3046, refrigerado por agua mediante radiador y acoplado a un alternador trifásico marca LEROY SOMER.
Características
Cuadro de control para arranque automático con detección de red o arranque manual (opcionalmente funcionamiento en paralelo) y desconectador de baterías (a partir de 200 kVA).
Modelo | Potencia Contínua (PRP) | Potencia Seguridad (ESP) | Combustible | Combustible | Ficha técnica |
BZ1000P-T5 | 905,0 kVA | 1.000,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1100P-T5 | 1.019,0 kVA | 1.091,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1250P-T5 | 1.150,0 kVA | 1.250,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1375P-T5 | 1.241,0 kVA | 1.375,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1500P-T5 | 1.354,0 kVA | 1.502,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1650P-T5 | 1.495,0 kVA | 1.650,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1735P-T5 | 1.640,0 kVA | 1.732,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ1885P-T5 | 1.698,0 kVA | 1.882,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2000P-T5 | 1.836,0 kVA | 2.015,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2200P-T5 | 2.050,0 kVA | 2.217,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ2500P-T5 | 2.259,0 kVA | 2.500,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
Soluciones de energía a industrias y compañías de distintos sectores
Consúltanos o solicita un presupuesto