
Características
Cuadro de control para arranque automático con detección de red o arranque manual (opcionalmente funcionamiento en paralelo) y desconectador de baterías (a partir de 200 kVA).
Modelo | Potencia Contínua (PRP) | Potencia Seguridad (ESP) | Combustible | Combustible | Ficha técnica |
BZ15WM-T5 | 15,0 kVA | 16,5 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ20WM-T5 | 20,0 kVA | 22,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ25WM-T5 | 25,0 kVA | 28,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ35WM-T5 | 35,0 kVA | 38,5 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BZ44WM-T5 | 38,0 kVA | 42,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
Los grupos electrógenos BENZA insonorizados en cabina o bien de ejecución abierta se definen para Servicio de Emergencía (ESP emergency Standby Power) y Servicio Continuo Principal (PRP – Prime Power). Son accionados por motor diésel de la marca YANMAR a 1.500 r.p.m, según ISO 3046, refrigerado por agua mediante radiador y acoplado un alternador.
Características
Regulador de velocidad MECÁNICO (opcional ELECTRÓNICO a partir de 200 kVA), sistema de arranque eléctrico, con motor de arranque, alternador de carga y batería plomo-ácido.

Modelo | Potencia Contínua (PRP) | Potencia Seguridad (ESP) | Combustible | Combustible | Ficha técnica |
BY-14-M5 | kVA | kVA | Diésel | 50Hz | |
BY-14-T5 | 12,5 kVA | 13,4 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BY-18-T5 | 12,5 kVA | 18,3 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BY-20-M5 | kVA | kVA | Diésel | 50Hz | |
BY-22-T5 | 20,3 kVA | 22,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BY-30-M5 | kVA | kVA | Diésel | 50Hz | |
BY-35-T5 | 33,5 kVA | 37,0 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BY-44-T5 | 41,4 kVA | 45,1 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
BY-9-M5 | kVA | kVA | Diésel | 50Hz | |
BY-9-T5 | 8,3 kVA | 8,9 kVA | Diésel | 50Hz | Descargar |
Soluciones de energía a industrias y compañías de distintos sectores
Consúltanos o solicita un presupuesto